大明特殊系统
数据来源:Data/SpecSys/DaMing 目录。
派系
| ID | 派系 | 效果 |
|---|---|---|
| c0000 | 士大夫 | 当士大夫派系占内阁三分之二多数时,行政【生产力】+65%,获取【行政点】的效率+150%,科研【科技】速度-50%。 |
| c0001 | 地主 | 当地主派系占内阁三分之二多数时,建筑建造和升级速度+150%,建造和升级成本-40%,税收【税收】-40%,科研【科技】速度-50%。 |
| c0002 | 工商业主 | 当工商业主派系占内阁三分之二多数时,科研【科技】速度+200%,税收【税收】-50%,行政【生产力】-40%。 |
| c0003 | 军队 | 当军队派系占内阁三分之二多数时,单位【攻击力】/【防御力】+70%,经济【生产力】-30%,工人【速度】和工作速度-30%。 |
| c0004 | 农民 | 当农民派系占内阁三分之二多数时,工人【速度】和工作速度+80%,士兵生产速度-40%。 |
大学士
| ID | 姓名 | 所属派系 | 薪俸 | 招募所需行政点 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| d0000 | 张居正 | 2 | 100 | 100 | 所有建筑可以提供15【生产力】与3税收【税收】,立刻获得政策【一条鞭法】。内阁中每有一个工商业主派系大学士,建筑将额外产生10点【生产力】和2点税收【税收】。 |
| d0001 | 徐光启 | 2 | 100 | 100 | 科技研发速度+25%,火药单位的【攻击力】+30%,精准度+30%,立刻获得政策【西学东渐】;可执行政令【征募夷兵】。 |
| d0002 | 宋应星 | 2 | 100 | 80 | 内阁中每有一个工商业主派系大学士,经济科技加速15%,经济建筑加速10%。 |
| d0003 | 李贽 | 2 | 100 | 80 | 降低20%的税收【税收】效率,但工人能提供额外的60%【生产力】。 |
| d0004 | 杨士奇 | 0 | 100 | 100 | 获取政策所需的【行政点】-50%,获取政策槽位所需的【行政点】-50%。可执行政令【设立主客部】。 |
| d0005 | 李东阳 | 0 | 100 | 100 | 学院每30秒能产出4倍于建筑等级的【行政点】和【黄金】,内阁中每有一个士大夫派系的大学士,产出值+10%。 |
| d0006 | 王守仁 | 0 | 100 | 80 | 学院提供的加成效果+30%。内阁中每有一个军队派系大学士,所有士兵【生命值】+8%。 |
| d0007 | 宋濂 | 0 | 100 | 80 | 学院价格-60%,内阁中每有 一个农民或士大夫派系大学士,【行政点】的获取效率+10%。 |
| d0008 | 周延儒 | 0 | 100 | 80 | 所有士兵移动速度-30%,但每30秒提供5倍于内阁中非军事派系大学士数量的【行政点】。 |
| d0009 | 严嵩 | 1 | 100 | 100 | 矿场的产出量+50%,税收【税收】-30%;当严嵩退出内阁时,玩家可获得n倍于损失的税收【税收】的【黄金】,地主派系在内阁中占比越大、存在时间越长,n越大。可执行政令【朋党政治】。 |
| d0010 | 徐阶 | 1 | 100 | 100 | 农场的产出量+75%,同时立刻获得一个免费的满级农场(需要已解锁农场);此后每有一个新的地主派系的官员进入内阁,都能获得一个免费的满级农场。可执行政令【朋党政治】。 |
| d0011 | 申时行 | 1 | 100 | 80 | 内阁大学士池刷新速度+30%,降低10%的行政【生产力】。内阁中每有一位地主或工商业主派系的大学士,池子刷新速度+8%。每有一位士大夫派系的大学士,池子刷新速度-5%。 |
| d0012 | 沈一贯 | 1 | 100 | 80 | 工人采集【黄金】的效率-30%、采集【食物】的效率+50%。内阁中每有一位士大夫派系的大学士,工人采集【黄金】的效率+15%。 |
| d0013 | 赵志皋 | 1 | 100 | 80 | 士兵的补给量-30%,内阁中每有一位军事派系的大学士,士兵的补给量额外-15%。 |
| d0014 | 戚继光 | 3 | 100 | 100 | 每隔40秒获得一组【鸳鸯阵】中已解锁的兵种(2个三眼铳手,1个火枪手,3个梨花枪手,1个虎蹲炮)。内阁中每有一个军事派系的大学士,【鸳鸯阵】的产出效率+10%。可执行政令【组建戚家军】。 |
| d0015 | 于谦 | 3 | 100 | 100 | 本方所有士兵在本方半场【防御力】+70%,哨塔和要塞的【攻击力】+40%。但内阁中每有一个士大夫派系大学士,士兵的补给量+10%。 |
| d0016 | 孙传庭 | 3 | 100 | 80 | 士兵训练速度-20%,但是【攻击力】+30%,【生命值】+20%。内阁中每有一个军事派系大学士,士兵【生命值】+5%。 |
| d0017 | 袁崇焕 | 3 | 100 | 80 | 火炮系单位【攻击力】+30%。内阁中每有一个军事派系大学士,火药系单位【攻击力】+5%。 |
| d0018 | 李如松 | 3 | 100 | 80 | 骑兵系单位【防御力】+40%,【攻击力】+40%。内阁中每有一个军事派系大学士,骑兵系单位价格-5%。 |
| d0019 | 秦良玉 | 3 | 100 | 80 | 长矛兵系单位【攻击力】+50%。内阁中每有一个军事派系大学士,步兵系单位【防御力】+10%。 |
| d0020 | 周忱 | 4 | 100 | 100 | 【食物】/【黄金】交换损耗-30%,工人采集效率+60%。内阁中每有一个农民派系的大学士,工人的【食物】采集量+1。 |
| d0021 | 张璁 | 4 | 100 | 100 | 工人人口上限+4,税收【税收】效率+50%。可执行政令【大礼议】。 |
| d0022 | 海瑞 | 4 | 100 | 80 | 工人的采集速度和卸货速度+50%。每30秒会从内阁中的地主或士大夫派系大学士身上查抄出8点【黄金】。内阁中每有一个农民派系的大学士,查抄出的【黄金】+2。 |
| d0023 | 顾炎武 | 4 | 100 | 80 | 场上工作的工人每隔30秒能提供2【行政点】。内阁中每有一个农民派系的大学士,提供的【行政点】+1. |
| d0024 | 黄宗羲 | 4 | 100 | 80 | 场上工作的工人能提供50%的【生产力】。 |
政令
| ID | 名称 | 黄金消耗 | 条件与效果 |
|---|---|---|---|
| d0000 | 万历新政 | 80 | 当内阁中有【张居正】,或内阁中【工商业主】和【地主】派系大学士各至少有两名时可执行。 获得两个额外的内阁大学士槽位;但现有的农民派系内阁大学士将立刻退出内阁,且此后农民派系将不再刷新于官员池中。 |
| d0001 | 征募夷兵 | 70 | 当内阁中有【徐光启】,或内阁中【工商业主】和【军队】派系大学士各至少有两名时可执行。 用【炮手】替换【虎蹲炮】,【火枪手】的装填速度+20%;但所有单位的补给量+30%。 |
| d0002 | 设立主客部 | 70 | 当内阁中有【杨士奇】,或内阁中【士大夫】派系大学士至少有三名时可执行。 所有已占领的村庄将持续产出食物和黄金,持续占领的时间越长产出的效率越高;但村庄将不再提供额外的工人。 |
| d0003 | 朋党政治 | 50 | 当内阁中有【严嵩】或【徐阶】,或内阁中各派系大学士各至少有一名时可执行。 获取政策、政策槽位、黄金的【行政点】消耗-50%,但无法再获取税收【税收】。 |
| d0004 | 组建戚家军 | 80 | 当内阁中有【戚继光】,或内阁中【军事】派系大学士至少有四名时可执行。 所有单位的【攻击力】+30%,【防御力】+30%,但生产速度-40%,补给消耗+40%。 |
| d0005 | 大礼议 | 30 | 当内阁中有【张璁】,或内阁中【农民】派系大学士至少有三名时可执行。 官员池刷新速度+50%,税收【税收】效率+50%,但失去两个内阁大学士槽位。 |